| Mac | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | - 210 RH - | - 230 MP - | - 310 DA - | - 345 TS - | - 230 JS - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tue | - 330 CG - | - 250 CB - | - 290r HH - | - 250 MG - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wed | - 210 RH - | - 230 MP - | - 310 DA - | - 345 TS - | - 230 JS - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thu | - 330 CG - | - 250 CB - | - 290r HH - | - 250 MG - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fri | - 410 DD - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Win | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||
| Mon | -326DP- | -315DP- | -315DP- | - 220 DB - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tue | - 273 DE - | - 485 MD - | - 355 JM - | - 200 MS - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wed | -326DP- | -315DP- | -315DP- | - 220 DB - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thu | - 273 DE - | - 485 MD - | - 355 JM - | - 200 MS - |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Fri | -326DP- | -315DP- | -315DP- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Col | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||
| Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | |||||||
13Jul09 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||